| Klassement Team Cup 2010 | |||
| Rang | Team | Fahrer | Netto Punkte |
| 1. | AR Team | Hofmänner Thomas Büeler Roger Meyer Stefan Bürki Martin | 122 |
| 2. | Team Metropol-Garage | Gebert Urs Michel Remo Mettler Christian Muzzarelli Marcel | 97 |
| 3. | Flammer Speed Team | Zimmermann Christian Graf Marco Mächler Daniel Flammer Patrick | 96 |
| 4. | AHG-Cars Team | Wüthrich Rolf Furrer Peter Mathys Steve Schweingruber Andreas Afonso Marcel Kappeler Andreas Furrer Ueli | 49 |
Totalklassement 2010 (PDF)



